製造商 | 天津貫康科技發展有限公司 |
分類 | 女士T卹 |
價格 | ¥ |
貨源類別 | 訂貨 |
產地 | 天津 |
面料名稱 | 遠紅外面料 |
主面料成分 | 丙綸 |
主面料成分的含量 | 51%-70% |
主面料成分2 | 聚酯纖維(滌綸) |
主面料成分2的含量 | 30%-50% |
裏料成分 | 聚酯纖維(滌綸) |
裏料成分含量 | 30%-50% |
主圖來源 | 實拍有模特 |
圖案 | 條紋 |
風格 | 休閒 |
款式 | 開衫 |
袖長 | 短袖 |
工藝 | 色織 |
最快出貨時間 | 4-7天 |
貨號 | YHWTX |
品牌 | 貫康 |
版型 | 寬鬆型 |
衣長 | 普通款(50cm<衣長≤65cm) |
領型 | 立領 |
袖型 | 常規袖 |
流行元素 | 紐扣 |
上市年份\/季節 | 2022年夏季 |
主面料產地是否進口 | 否 |
顏色 | 紅條紋 |
尺碼 | L,XL,XXL,XXXL |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
適合年齡 | 40-49週歲 |
風格類型 | 都市休閒 |
是否有檢測報告 | 有 |
是否可以貼牌 | 可以 |
哪裏發貨 | 天津 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取